|
Distanze fra Minsk capitale della Belarus e le altre maggiori capitali Europee |
| Capitale | Nazione |
Distanze in chilometri da Minsk |
| Amsterdam | Olanda | 1739 |
| Berlino | Germania | 1120 |
| Budapest | Ungheria | 1110 |
| Helsinki | Finlandia | 1148 |
| Londra | Gran Bretagna | 2180 |
| Mosca | Russia | 695 |
| Parigi | Francia | 2129 |
| Praga | Repubblica Ceca | 1141 |
| Roma | Italia | 2268 |
| Vilnius | Lituania | 182 |
| Varsavia | Polonia | 536 |
| Vienna | Austria | 1164 |
TABELLA DISTANZE ESPRESSE IN CHILOMETRI
FRA LE MAGGIORI CITTA' DELLA REPUBBLICA BELARUS
| Bobruysk |
230 |
||||||||||||||
| Borisov |
229 |
209 | |||||||||||||
| Brest | 205 | 406 | 419 | ||||||||||||
| Vitebsk | 411 | 277 | 202 | 617 | |||||||||||
| Gomel | 372 | 142 | 351 | 538 | 340 | ||||||||||
| Grodno | 189 | 416 | 344 | 269 | 542 | 558 | |||||||||
| Lida | 148 | 326 | 254 | 277 | 452 | 466 | 116 | ||||||||
| Minsk | 144 | 149 | 77 | 342 | 275 | 291 | 287 | 177 | |||||||
| Mogilev | 332 | 114 | 158 | 530 | 183 | 177 | 470 | 380 | 203 | ||||||
| Mozyr | 351 | 143 | 352 | 426 | 420 | 133 | 524 | 469 | 292 | 257 | |||||
| Molodechno | 219 | 224 | 133 | 417 | 320 | 366 | 233 | 133 | 75 | 278 | 367 | ||||
| Novopolozk | 382 | 387 | 223 | 580 | 116 | 468 | 505 | 177 | 238 | 281 | 530 | 250 | |||
| Orsha | 361 | 194 | 131 | 541 | 78 | 257 | 485 | 395 | 218 | 80 | 337 | 293 | 196 | ||
| Pinsk | 163 | 316 | 375 | 184 | 571 | 368 | 283 | 256 | 296 | 430 | 258 | 371 | 634 | 510 | |
| Soligorsk | 141 | 148 | 202 | 317 | 398 | 285 | 335 | 227 | 123 | 257 | 213 | 198 | 361 | 337 | 178 |
|
B
o r o n o v i c h
|
B
o b r u y s k
|
B
o r i s o v
|
B
r e s t
|
V
i t e b s k
|
G
o m e l
|
G
r o d n o
|
L
i d a
|
M
i n s k
|
M
o g i l e v
|
M
o z y r
|
M
o l o d e c h n o
|
N
o v o p o l o z k
|
O r s h a
|
P
i n s k
|